 
夹钳式气体流量计
FD-G 系列
AC 电源单元 FD-GU1
规格
| 型号 | FD-GU1 | |||
| 方式 | 转换方式 | |||
| 输入电源电压 | 100 至 240 VAC + 10%/ − 15%( 50/60 Hz) | |||
| 输出电压 | 24 VDC ±5% | |||
| 过电压类别 | Ⅱ | |||
| 纹波干扰 | 260 mV(p-p)以下 | |||
| 输出容量 | 9.1 W( 0.38 A)( class2) | |||
| 消耗功率 | 100 VAC 时:0.3 A 以下、200 VAC 时:0.2 A 以下 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 耐电压 | 3000 VAC 1 分钟( 输入−输出间、外部端子一并和外壳间) | |||
| 瞬停时间 | 20 ms 以下 | |||
| 配线规格 | AC 输入:电源 M4 端子台 2 极、 模拟输出:M3 端子台 2 极、 DC 输出:M12 4pin 连接器 | |||
| 保护电路 | 电源浪涌保护、输出短路保护 | |||
| 主机单元尺寸 | 63 × 240 × 40 mm | |||
| 环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65/67( IEC60529) | ||
| 环境温度 | -20 至 +50° C(无冻结) | |||
| 相对湿度 | 5% 至 90%RH(无凝结) | |||
| 抗震性 | 10 至 500 Hz 功率谱密度:0.816G2/Hz X、Y、Z 方向 | |||
| 耐冲击性 | 耐冲击性 50 m/s2 16 ms 脉冲 X、Y、Z 各方向 1000 次 | |||
| 材质 | PBT | |||
| 重量 | 约 400 g | |||
 
 
 
                