 
图像处理的外围设备:LED
CA-D 系列
图纹投影照明 250 mm 型 CA-DQP25X
规格
| 型号 | CA-DQP25X | |||
| 照明方式 | 方形照明形状 | |||
| 调光响应性 | 1 ms 以内 | |||
| 模式投影光源 | 颜色 | 白色 | ||
| LED 灯数量 | 168 | |||
| 重复精度 | 0.1 mm 以下 (典型值)*1 | |||
| 参考距离 | 250 mm | |||
| 推荐测量范围 (XY) | 250 × 250 mm | |||
| 推荐测量范围 (Z) | 200 至 300 mm | |||
| LumiTraxTM 光源 | 颜色 | 白色 | ||
| LED 灯数量 | 84 | |||
| 外形尺寸 | 309 × 309 × 72.8 mm (不含连接器) | |||
| 外形尺寸 | 内径 | 115.2 mm | ||
| 与控制器连接 | I/F | 12 极圆形连接器(专用电缆) | ||
| 电缆 | 专用电缆 (3 m/5 m/10 m)、 | |||
| 照明扩展单元 | CA-DC60E | |||
| 与外部电源连接 | I/F | 3 极圆形连接器(专用电缆) | ||
| 电缆 | 专用电缆 (2 m/5 m/10 m) | |||
| 电源电压 | 24 V | |||
| 消耗功率 | 87.5 W (消耗电流: 3.7 A) | |||
| 环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +40℃*3 | ||
| 相对湿度 | 85 % RH以下 (无凝结) | |||
| 重量 | 约 4.2 kg | |||
| *1 因相机、透镜、安装条件、测量条件而异。 | ||||
 
 
 
                