 
3D图像处理系统
3D Vision 系列
在线 3D 外观、尺寸检测 相机主体 60 mm 型 XT-060
规格
| 型号 | XT-060 | |||
| 类型 | 60 mm 型 | |||
| 拍摄元件 | 黑白 CMOS 拍摄元件 | |||
| 图像大小(3D) | 类型 | 3072 × 3072(1536 × 1536)像素 | ||
| XY 数据间隔 | 19.6 µm(39.2 µm) | |||
| 图像大小(2D) | 类型 | 3072 × 3072(1536 × 1536)像素 | ||
| XY 数据间隔 | 19.6 µm(39.2 µm) | |||
| XYZ 重复精度(σ) | 1 µm*1*2 | |||
| 测量精度 | 高度差 | ±20 µm*3 | ||
| 宽 | ||||
| 快门速度 | 50 µs 至 200 ms | |||
| XY视野 | 近侧 | 60.2 × 60.2 mm | ||
| 基准距离 | ||||
| 远侧 | ||||
| Z 范围(相较基准距离) | ±6 mm | |||
| WD(至基准面) | 200 mm | |||
| 光源 | LED(红、绿、蓝)100 段,可个别设定 | |||
| 连接对象 | XG-X2900/X2800 | |||
| 显示 | LED 显示 | 电源、动作模式 | ||
| 额定 | 电源电压 | 24 VDC±10% | ||
| 消耗功率 | 3 A | |||
| 环境抗耐性 | 环境温度 | 0℃ 至 40℃ | ||
| 相对湿度 | 85 % RH以下 (无凝结) | |||
| 尺寸规格 | 286 × 286 × 286 mm | |||
| 重量 | 10.1 kg | |||
| *1 使用均值滤波器 3 × 3 ,本公司标准工件时 (Binning ON) | ||||
 
 
 
                