 
分光干涉式晶片厚度计
SI-F80R 系列
传感器头 薄片厚度测量型 SI-F80R
规格
| 型号 | SI-F80R*1 | |||
| 类型 | 晶片厚度测量型 传感头 | |||
| 测量范围 | 10 至 310 µm (n=3.5 时)*2 | |||
| 可实现的检测距离 | 80 至 81.1 mm | |||
| 光源 | 红外 SLD 输出 0.6 mW, 1 类激光产品(IEC60825-1, FDA(CDRH)Part 1040.10 *3) | |||
| 光束直径 | ø25 µm*4 | |||
| 线性度 | ±0.1 µm*5 | |||
| 分辨率 | 0.25 µm*6 | |||
| 脉冲持续时间 | 200 µs | |||
| LED 指示器 | 工件靠近测量中心 : 绿光。工件在测量范围内 : 橙光。工件在测量范围外 : 橙光闪烁。 | |||
| 温度波动 | ― | |||
| 环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP64 | ||
| 环境光照 | 白炽灯/荧光灯:最大 10,000 lux | |||
| 环境温度 | 0 至 +50 °C | |||
| 相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
| 抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
| 材料 | SUS | |||
| 重量 | 约 70 g (含连接线) | |||
| *1 传感头和光谱单元成对校准。两者不可互换。 | ||||
 
 
 
                