 
高速度,高精度数字测微计
LS-7000 系列
传感器头 不带显示器机功能 LS-7070
规格
| 型号 | LS-7070 | |||
| 类型 | 大直径 | |||
| 分类 | 设置支持的软件 | |||
| 测量距离 | 0.5 至 65 mm | |||
| 最小可检测物体 | 0.5 mm | |||
| 发射器/接收器距离 | 250 ±50 mm | |||
| 重复精度 | ±0.2 µm*1 | |||
| 测量精度 | ±3 µm*2 | |||
| 采样周期 | 2,400 个样本/秒*3 | |||
| CCD 扫描范围 | 约 69 mm | |||
| 光源 | GaN 绿色 LED | |||
| 监控功能 | 不提供 | |||
| 环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP64*4 | ||
| 环境温度 | 0 至 +50 °C | |||
| 相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
| 重量 | 发射器:约 540 g | |||
| *1 当在测量区域中心测量直径 20 mm 的棒材的外径,而平均测量次数设置为 512 时 ±2σ 的值。 | ||||
 
 
 
                