 
超高速/高精度测微计
LS-9000 系列
传感器头 LS-9120M
规格
| 型号 | LS-9120M | |||
| 类型 | 测量头部件:大直径型 | |||
| 测量距离 | 0.8 mm 至 120 mm | |||
| 最小可检测物体 | 0.8 mm | |||
| 发射器/接收器距离 | 400 ±100 mm | |||
| 重复精度 | ±0.3 µm*1 | |||
| 测量精度 | ±8.0 µm*2 | |||
| 采样周期 | 16,000 次/秒 | |||
| 光源 | InGaN 绿色 LED | |||
| 监控功能 | 有 | |||
| 环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 (包括接口部件) | ||
| 环境光照 | 白炽灯/荧光灯:3,000 lux 以下 | |||
| 环境温度 | 0 至 +50 °C | |||
| 相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | |||
| 抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
| 耐冲击性 | 15 G/6 ms | |||
| 材质 | 铝 | |||
| 重量 | 发射器:约 1,800 g、接收器:约 2,800 g、底座:约 1,600 g | |||
| *1 在外径模式的测量区域中心,把 ø40 mm 的圆棒外径的测量平均次数设为 2,048 次后,执行测量时的 ±2σ 值。 | ||||
 
 
 
                