 
在线投影图像测量仪
TM-X5000 系列
传感器探头 (ø6 mm) TM-X5006
规格
| 型号 | TM-X5006 | |||
| 发射器 / 接收器间距离 | 60 mm | |||
| 测量范围 | 视野 | 高精度测量区域 | ø4 mm | |
| 测量区域 | ø6 mm | |||
| 景深 | 高精度测量区域 | 2 mm | ||
| 测量区域 | 4 mm | |||
| 曝光时间 | 25/50/100 μs(3 段可调) | |||
| 拍摄时间(触发间隔) | 约24 ms(测量范围的纵横尺寸均为Full 时) | |||
| 光源 | InGaN 绿色 LED | |||
| 测量位置精度 | 高精度测量区域 | ±0.2 µm *1 | ||
| 测量区域 | ±0.3 µm *1 | |||
| 重复精度 | ±0.03 µm *2 | |||
| 环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP64 *3 | ||
| 环境温度 | 0 至 +45°C | |||
| 相对湿度 | 85%RH 以下(无凝结) | |||
| 材质 | 铝 | |||
| 重量 | 发射器: 约 160 g | |||
| *1 测量基恩士标准测量目标物(校正玻璃刻度尺)的宽度时产生的误差。 | ||||
 
 
 
                