 
网络通讯装置
NU 系列
通讯单元 CC-Link对应 NU-CL1
规格
| 型号 | NU-CL1 | |||
| 可连接的台数 | 最多16台 (根据所连接的传感器放大器而不同) | |||
| 传感器连接 | 可连接的传感器 | 支持N-bus的传感器放大器*1 | ||
| 可连接的台数 | 最多16台*2 | |||
| 电源供给 | 通过省配线连接器从本产品供给电源 | |||
| 容许通过电流 | 合计1200mA 以下*3 | |||
| CC-Link规格 | 支持版本 | Ver.2.00/Ver.1.10 (切换方式) | ||
| 站种类 | 远程装置站 | |||
| 基站占用数 | Ver.2.00/3站 Ver.1.10:1站/2站/3站/4站 (切换方式) | |||
| 传输速度 | 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps | |||
| 站编号设定 | 1至64 | |||
| 额定值 | 电源电压 | 24VDC±10% 脉动 (P-P)10%以下 | ||
| 功率消耗 | 1400mW 以下 (24V时55mA以下)*4 | |||
| 配件 | 使用说明书、CC-Link连接连接器、电源连接连接器、终端电阻 (110Ω、1/2W)、终端单元×2 | |||
| 重量 | 约 80 g | |||
| *1 N-bus为KEYENCE制传感器放大器省配线系统的名称。 | ||||
 
 
 
                