 
网络通信单元
DL 系列
接触式传感器 输入输出单元(USB 连接型) DL-NS1
规格
| 型号 | DL-NS1 | |||
| 电缆连接器 | M12 公 | |||
| USB 连接器 | USB TypeA | |||
| USB 通信 | USB2.0 Full Speed | |||
| 接口 | USB-COM | |||
| 操作系统 | 必须预装 Windows 11 Home/Pro/Enterprise (32bit/64bit) | |||
| 控制输入 | 点数 | 2 点 | ||
| 输入格式 | 双向电压输入 | |||
| 最大额定值 | 26.4 V | |||
| 最小 ON 电压 | 15 VDC | |||
| 最大 OFF 电流 | 0.2 mA | |||
| 控制输出 | 点数 | 2 点 | ||
| 输出格式 | 光电继电器输出 | |||
| 最大负载电流 | 30 VDC 50 mA 以下/1 路输出 | |||
| OFF 时最大泄漏电流 | 0.1 mA 以下 | |||
| ON 时最大残余电压 | 1 V 以下 | |||
| 开关输入 | 输入格式 | 无电压输入 | ||
| 供给电压 | 约 5 V | |||
| 供给电流 | 10 mA 以下 | |||
| 电源电压 | USB 总线电源 | |||
| 消耗功率 | 100 mA 以下 | |||
| 环境抗耐性 | 环境温度 | -10 至 +50 °C (无冻结) | ||
| 相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
| 抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
| 材质 | 主体: 聚碳酸酯 电缆: PVC | |||
| 重量 | 约 45 g (包含电缆) | |||
 
 
 
                